最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:陳經(jīng)理
- 電話:15861600131
- QQ:670677105
- 電子郵箱:[email protected]
- 地址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)
- 更多
Q43-1000型金屬剪切機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2021-03-03 19:33:33
Q43-1000型金屬剪切機(jī)
Q43-1000型液壓金屬剪切機(jī)技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 參 數(shù) 名 稱 及 內(nèi) 容 | ||||||
1 | 最大剪切力 | 1000KN | |||||
2 | 最大壓料力 | 80KN | |||||
3 | 剪切頻率 | 8-16次 | |||||
4 | 工作臺(tái)高度 | 750mm | |||||
5 | 剪切刀工作長(zhǎng)度 | 600 mm | |||||
6 | 對(duì)應(yīng)的刀片最大開口 | 280 mm | |||||
7 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 21.5MPa | |||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本機(jī)采用杠桿放大結(jié)構(gòu),故剪切刀各處的剪動(dòng)力均不等,表列規(guī)格是指被剪材料的抗拉強(qiáng)度極限≤450Mpa處于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切斷面尺寸)。 | 槽 鋼 ] | 140*60*8 mm | ||||
角 鋼 | 80*80*6 (3件) mm | ||||||
圓 鋼 ○ | Ø45 mm | ||||||
鋼 板 — | 18*180 mm | ||||||
工字鋼 I | 100*68*4.5 mm | ||||||
方 鋼 □ | 40*40 mm | ||||||
9 | 電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) |
Y160M-4 |
數(shù) 量 | 1臺(tái) | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 1440 r/min | 功 率 | 11KW | ||||
10 | 液壓泵 | 型 號(hào) | 40YCY14-1B | 數(shù) 量 | 1臺(tái) | ||
額定排量 | 40 ml/min | 額定壓力 | 31.5MPa |