最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:陳經(jīng)理
- 電話:15861600131
- QQ:670677105
- 電子郵箱:[email protected]
- 地址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)
- 更多
Q43-3150型金屬剪切機
發(fā)布時間:2021-03-03 19:52:32
Q43-3150型金屬剪切機
Q43-3150A型金屬剪切機技術(shù)參數(shù):
序號 | 參 數(shù) 名 稱 及 內(nèi) 容 | |||||
1 | 最大剪切力 | 3150KN | ||||
2 | 最大壓料力 | 420KN | ||||
3 | 剪切頻率 | 8~12 次/分 | ||||
4 | 工作臺高度 | 945mm | ||||
5 | 剪切刀工作長度 | 1200mm | ||||
6 | 對應(yīng)的刀片最大開口 | 520mm | ||||
7 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 21.5MPa | ||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本機采用杠桿放大結(jié)構(gòu),故剪切刀各處的剪動力均不等,表列規(guī)格是指被剪材料的抗拉強度極限≤450Mpa處于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切斷面尺寸)。 | 槽鋼 ] | 300*100*10.5 mm | |||
角鋼 | 170*170*13 mm | |||||
圓鋼 ○ | Ø 90 mm | |||||
鋼板—— | 20*800/35*400/45*400 mm | |||||
工字鋼 I | 280*118*10 mm | |||||
方鋼 □ | 65*65 mm | |||||
9 | 電動機 | 型 號 |
Y180M-4 |
數(shù) 量 | 2臺 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1460rpm | 功 率 | 18.5KW | |||
10 | 液壓泵 | 型 號 | 80YCY14-1B | 數(shù) 量 | 2臺 | |
額定排量 | 80ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa |
Q43-3150B型金屬剪切機技術(shù)參數(shù):
序號 | 參 數(shù) 名 稱 及 內(nèi) 容 | |||||
1 | 最大剪切力 | 3150KN | ||||
2 | 最大壓料力 | 420KN | ||||
3 | 剪切頻率 | 8~12 次/分 | ||||
4 | 工作臺高度 | 700mm | ||||
5 | 剪切刀工作長度 | 800mm | ||||
6 | 對應(yīng)的刀片最大開口 | 280mm | ||||
7 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 21.5MPa | ||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本機采用杠桿放大結(jié)構(gòu),故剪切刀各處的剪動力均不等,表列規(guī)格是指被剪材料的抗拉強度極限≤450Mpa處于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切斷面尺寸)。 | 槽鋼 ] | 300*100*10.5 mm | |||
角鋼 | 170*170*13 mm | |||||
圓鋼 ○ | Ø 90 mm | |||||
鋼板—— | 20*800/35*400/45*400 mm | |||||
工字鋼 I | 280*118*10 mm | |||||
方鋼 □ | 65*65 mm | |||||
9 | 電動機 | 型 號 |
Y250M-6 |
數(shù) 量 | 1臺 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | 功 率 | 37KW | |||
10 | 液壓泵 | 型 號 | 250YCY14-1B | 數(shù) 量 | 1臺 | |
額定排量 | 250ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa |