Q43-2000型金屬剪切機
發(fā)布時間:2021-03-03 19:38:08
Q43-2000型金屬剪切機
Q43-2000A型金屬剪切機技術參數
序號 | 參 數 名 稱 及 內 容 | ||||||
1 | 最大剪切力 | 2000KN | |||||
2 | 最大壓料力 | 260KN | |||||
3 | 剪切頻率 | 8~12 次/分 | |||||
4 | 工作臺高度 | 740mm | |||||
5 | 剪切刀工作長度 | 800mm | |||||
6 | 對應的刀片最大開口 | 380mm | |||||
7 | 液壓系統工作壓力 | 21.5MPa | |||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本機采用杠桿放大結構,故剪切刀各處的剪動力均不等,表列規(guī)格是指被剪材料的抗拉強度極限≤450Mpa處于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切斷面尺寸)。 | 槽鋼 ] | 280*82*7.5 mm | ||||
角鋼 | 140*140*10 mm | ||||||
圓鋼 ○ | Ø 70 mm | ||||||
鋼板—— | 25*400 mm | ||||||
工字鋼 I | 280*118*10 mm | ||||||
方鋼 □ | 65*65 mm | ||||||
9 | 電動機 | 型 號 |
Y200L2-6 |
數 量 | 1臺 | ||
額定轉速 | 970rpm | 功 率 | 22KW | ||||
10 | 液壓泵 | 型 號 | 160YCY14-1B | 數 量 | 1臺 | ||
額定排量 | 160ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa |
Q43-2000B型金屬剪切機技術參數
序號 | 參 數 名 稱 及 內 容 | ||||||
1 | 最大剪切力 | 2000KN | |||||
2 | 最大壓料力 | 260KN | |||||
3 | 剪切頻率 | 8~12 次/分 | |||||
4 | 工作臺高度 | 740mm | |||||
5 | 剪切刀工作長度 | 1000mm | |||||
6 | 對應的刀片最大開口 | 380mm | |||||
7 | 液壓系統工作壓力 | 21.5MPa | |||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本機采用杠桿放大結構,故剪切刀各處的剪動力均不等,表列規(guī)格是指被剪材料的抗拉強度極限≤450Mpa處于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切斷面尺寸)。 | 槽鋼 ] | 280*82*7.5 mm | ||||
角鋼 | 140*140*10 mm | ||||||
圓鋼 ○ | Ø 70 mm | ||||||
鋼板—— | 25*400 mm | ||||||
工字鋼 I | 280*118*10 mm | ||||||
方鋼 □ | 65*65 mm | ||||||
9 | 電動機 | 型 號 |
Y200L2-6 |
數 量 | 1臺 | ||
額定轉速 | 970rpm | 功 率 | 22KW | ||||
10 | 液壓泵 | 型 號 | 160YCY14-1B | 數 量 | 1臺 | ||
額定排量 | 160ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa |